Nós Aceitamos
| Tamanho | Busto | Ombro | Comprimento da Manga | Comprimento | Comprimento do Bíceps | Punho | |
| P | 113.0 | 61.5 | 58.1 | 69.5/68.5 | 40.3 | 19.8 | |
| M | 117.0 | 63.5 | 59.0 | 71.5/70.5 | 41.5 | 21.0 | |
| G | 122.0 | 66.0 | 59.8 | 73.5/72.5 | 42.9 | 22.2 | |
| GG | 127.0 | 68.5 | 60.6 | 75.5/74.5 | 44.3 | 23.4 | |
| EG | 132.0 | 71.0 | 61.4 | 77.5/76.5 | 45.7 | 
Avaliações de clientes
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0