Nós Aceitamos
Ombro | Busto | Tamanho da Cintura | Comprimento | Comprimento da Manga | Comprimento do Bíceps | Punho | ||
P | 54.0 | 118.5 | 112.0 | 72.0/72.2 | 21.4 | 44.0 | 40.3 | |
M | 56.0 | 122.5 | 116.0 | 74.0/74.2 | 21.7 | 45.2 | 41.5 | |
G | 58.5 | 127.5 | 121.0 | 76.0/76.2 | 22.0 | 46.6 | 42.9 | |
GG | 61.0 | 132.5 | 126.0 | 78.0/78.2 | 22.4 | 48.0 | 44.3 | |
EG | 63.5 | 137.5 | 131.0 | 80.0/80.2 | 22.7 | 49.4 | 45.7 |
Avaliações de clientes
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.