Nós Aceitamos
Comprimento | Comprimento da Manga | Busto | Tamanho da Cintura | Punho | Comprimento do Bíceps | ||
P | 66.85/68.85 | 75.65 | 116.00 | 113.50 | 19.80 | 39.30 | |
M | 69/71 | 77 | 120 | 117.5 | 21 | 40.5 | |
G | 71.15/73.15 | 78.35 | 125.00 | 122.50 | 22.20 | 41.90 | |
GG | 73.30/75.30 | 79.70 | 130.00 | 127.50 | 23.40 | 43.30 | |
EG | 75.45/77.45 | 81.05 | 135.00 | 132.50 | 24.60 | 44.70 |
Avaliações de clientes
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.