Nós Aceitamos
BR | Tamanho | Ombro | Comprimento | Comprimento da Manga | Busto | Punho | Comprimento do Bíceps |
P | 52.5 | 70.5/69.0 | 23.6 | 110.0 | 38.3 | 42.8 | |
M | 54.5 | 72.5/71.0 | 24.0 | 114.0 | 39.5 | 44.0 | |
G | 57.0 | 74.5/73.0 | 24.4 | 119.0 | 40.9 | 45.4 | |
GG | 59.5 | 76.5/75.0 | 24.8 | 124.0 | 42.3 | 46.8 | |
G1 | 62.0 | 78.5/77.0 | 25.2 | 129.0 | 43.7 |
Avaliações de clientes
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.