Nós Aceitamos
B | Ombro | Bust | Comprimento | Comprimento da Manga | Comprimento do Bíceps | Punho | |
P | 48.5 | 113.0 | 71.5/73.0 | 22.9 | 42.3 | 38.3 | |
M | 50.0 | 117.0 | 73.5/75.0 | 23.5 | 43.5 | 39.5 | |
G | 51.8 | 122.0 | 75.5/77.0 | 24.2 | 44.9 | 40.9 | |
GG | 53.6 | 127.0 | 77.5/78.9 | 24.9 | 46.3 | 42.3 | |
EG | 55.4 | 132.0 | 79.5/80.8 | 25.5 | 47.7 | 43.7 |
Avaliações de clientes
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.