Nós Aceitamos
Ombro | Busto | Comprimento da Manga | Tamanho da Cintura | Comprimento | Comprimento do Bíceps | Punho | ||
G1 | 62.0 | 137.1 | 25.5 | 136.0 | 77.0/75.0 | 50.0 | 45.5 | |
G2 | 65.0 | 143.1 | 26.2 | 142.0 | 79.0/77.0 | 51.5 | 47.0 | |
G3 | 68.0 | 149.1 | 26.9 | 148.0 | 81.0/79.0 | 53.0 | 48.5 | |
G3 | 72.0 | 157.1 | 27.6 | 156.0 | 82.5/80.5 | 55.0 | 50.5 | |
6GG | 76.1 | 165.1 | 28.3 | 164.0 | 84.0/82.0 | 57.0 | 52.5 |
Avaliações de clientes
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.