Nós Aceitamos
Ombro | Busto | Tamanho da Cintura | Comprimento | Comprimento da Manga | Comprimento do Bíceps | Punho | ||
P | 52.0 | 118.0 | 116.5 | 72.0/70.0 | 24.0 | 42.8 | 40.3 | |
M | 53.5 | 122.0 | 120.5 | 74.0/72.0 | 24.5 | 44.0 | 41.5 | |
G | 55.3 | 127.0 | 125.5 | 76.0/74.0 | 25.1 | 45.4 | 42.9 | |
GG | 57.1 | 132.0 | 130.5 | 78.1/76.0 | 25.7 | 46.8 | 44.3 | |
EG | 58.9 | 137.0 | 135.5 | 80.1/78.0 | 26.3 | 48.2 | 45.7 |
Avaliações de clientes
5
0
4
0
3
0
2
0
1
0
Pagamento Seguro
Suas informações de pagamento são processadas com segurança. Nós não armazenamos dados do cartão de crédito nem temos acesso aos números do seu cartão.